Ultima modifica:
20/07/07 - 19:53

Il treno de i DEMOCRATICI
per l'Europa che vogliamo
Il programma

PARTENZA
  Km Arrivo Partenza
25 Maggio 1999
Bologna 11:00
Trieste 298    

ITALIA NORD ORIENTALE
  KM parziali KM totali Arrivo Partenza
29 Maggio 1999
Trieste 298 10:00
Udine 83 381 11:00 12:05
Pordenone 49 430 12:43 13:58
Portogruaro 37 467 15:15 16:15
Venezia Mestre 60 527 17:05 18:14
Lancenigo 28 555 19:00 19:05
Conegliano 20 575 19:22 19:57
Castelfranco 52 627 20:38 L'album fotografico
Totale 329    
30 Maggio 1999
Castelfranco 627 07:50
Vicenza 35 662 08:25 09:30
Verona 45 707 10:10 11:30
Legnago 48 755 12:18 13:15
Rovigo 47 802 14:05 15:00
Ferrara 32 834 15:20 16:30
Ravenna 74 908 17:32 18:25
Rimini 50 958 19:10 20:00
Forli' 47 1005 20:30
Totale 378
31 Maggio 1999
Forli' 1005 08:55
Piacenza 212 1217 11:08 12:40
Fidenza 35 1252 13:00 14:05
Parma 22 1274 14:20 15:25
Reggio E. 26 1300 15:45 17:00
Bologna 62 1362 17:51
Totale 357

ITALIA CENTRALE
  KM parziali KM totali Arrivo Partenza
1 Giugno 1999
Bologna 1362 07:43
Pesaro 145 1507 09:18 10:18
Fano 12 1519 10:26 11:10
Senigallia 22 1541 11:20 12:00
Foligno 137 1678 14:40 15:20
Bastia Umbra 20 1698 15:50 16:50
Perugia 9 1707 17:10
Totale 345
2 Giugno 1999
Perugia   1707   09:00
Arezzo 78  1785 10:18  11:18 
Firenze 88 1873 12:56 14:32
Prato 17 1890 14:49 15:59
Pistoia 17 1907 16:05 17:10
Pisa 68 1975 18:48 19:48
Livorno 20 1995 20:06 L'album fotografico
Totale 288
3 Giugno 1999
Livorno   1995   08:05
Grosseto 138 2133 09:30  12:10 
Roma  166  2299 14:00 15:00
Frosinone 86 2385 16:00 17:00
Latina 157 2542 19:18 19:50
Formia 67 2609 20:28 L'album fotografico
Totale 614

ITALIA MERIDONALE
  KM parziali KM totali Arrivo Partenza
4 Giugno 1999
Formia  2609 08:00
Napoli Portici 9 2703 09:25 Trasferimento in Pullman 
Torre An. 12 2715 Arrivo in Pullman  11:20
Salerno 31 2746 11:50 12:55
Cosenza 247 2993 16:20 17:20
Sibari  67 3060 18:04 19:00
Crotone 113 3173 20:50
Totale 564
Intervista a Guido Bianchini,
candidato alle Europee:
I Democratici, Internet
e il futuro de L'Ulivo
L'album fotografico
5 Giugno 1999
Crotone   3173   08:00

Metaponto 

192 3365 10:95  11:59 
Potenza Inf. 108  3473 13:03 14:00
Avellino 160 3633 17:25 18:00
Benevento 30 3663 18:35 18:47
Pescara C.le 279 3942 23:35  L'album fotografico
Totale 769    
6 Giugno 1999
Pescara C.le   3942    09:46
Termoli  90 4032 11:03  12:33 
Foggia 87 4119 13:34 14:34
Barletta 78 4197 15:04 16:04
Trani 13 4210 16:13 17:16
Molfetta 17 4227 17:30 17:45
Bari 25 4252 18:05 L'album fotografico
Totale 310    

7 Giugno 1999
Trasferimento Bari - Imperia

ITALIA NORD OCCIDENTALE
  KM parziali KM totali Arrivo Partenza
8 Giugno 1999
Imperia  4252 09:25
Savona  69  4321 10:10 11:10
Genova Br. 46  4367 12:00 14:15
Alessandria 79  4446 15:05 16:02
Asti 34 4480 16:22 18:00
Torino P.N. 56  4536 18:35  
Totale 284  
Trasferimento notturno
9 Giugno 1999
Cuneo   4536   11:00
Fossano 26 4562 11:20 12:20 
Vercelli 143 4705 13:50 16:00
Novara 22 4727 16:15 18:45
Bergamo 108 4835 20:25  
Totale 299      
10 Giugno 1999
Bergamo   4835   10:00
Brescia  50  4885 10:55 12:30 
Cremona 51  4936 13:28 14:44
Pavia 76 5012 16:00 17:00
Milano 39 5051 17:28  
Totale 216  5051

Gli speciali