Ultimo aggiornamento:
20/07/07 - 19:38
 

       

Dati definitivi Ministero dell’Interno
 
AREA MEDIA
Dichiarazioni
Vi segnaliamo
Interviste
Agenzie
Rassegna stampa
Stampa estera
Agenda politica

MOVIMENTO
Aderisci ON LINE
Assemblea delle Regioni
Gli eletti
Gadget
Territorio

INTERAZIONI
SQuola
Somario

MATERIALI
Elezioni 2001
Immagine coordinata
I manifesti
Documenti
   


REGIONI - PROVINCE Si No Percent.
votanti
PIEMONTE 64,8 % 35,2 % 37,6
ALESSANDRIA 61,6 % 38,4 % 37,6
ASTI 61,6 % 38,4 % 32,0
CUNEO 61,6 % 38,4 % 35,1
NOVARA 59,8 % 40,2 % 35,1
TORINO 67,9 % 32,1 % 39,8
VERCELLI 60,4 % 39,6 % 36,3
BIELLA 60,5 % 39,5 % 37,9
VERBANIA-CUSIO-OSSOLA 61,2 % 38,8 % 30,0
VALLE D'AOSTA 46,3 % 53,7 % 32,7
AOSTA 46,3 % 53,7 % 32,7
LOMBARDIA 59,5 % 40,5 % 37,1
BERGAMO 54,1 % 45,9 % 40,3
BRESCIA 56,4 % 43,6 % 37,6
COMO 52,5 % 47,5 % 33,8
CREMONA 61,8 % 38,2 % 41,3
MANTOVA 67,2 % 32,8 % 42,0
MILANO 62,9 % 37,1 % 36,3
PAVIA 59,2 % 40,8 % 37,8
SONDRIO 58,3 % 41,7 % 25,7
VARESE 54,6 % 45,4 % 35,6
LECCO 59,7 % 40,3 % 37,8
LODI 60,8 % 39,2 % 41,0
TRENTINO-ALTO ADIGE 78,7 % 21,3 % 46,7
BOLZANO 85,6 % 14,4 % 52,0
TRENTO 70,5 % 29,5 % 41,7
VENETO 57,7 % 42,3 % 40,6
BELLUNO 63,1 % 36,9 % 31,1
PADOVA 59,1 % 40,9 % 43,5
ROVIGO 62,9 % 37,1 % 41,9
TREVISO 54,2 % 45,8 % 38,5
VENEZIA 64,9 % 35,1 % 40,7
VERONA 53,1 % 46,9 % 40,8
VICENZA 53,8 % 46,2 % 41,6
FRIULI-VENEZIA GIULIA 63,1 % 36,9 % 34,1
GORIZIA 70,1 % 29,9 % 41,5
UDINE 62,2 % 37,8 % 32,5
TRIESTE 63,0 % 37,0 % 35,2
PORDENONE 60,8 % 39,2 % 32,5
LIGURIA 68,2 % 31,8 % 35,8
GENOVA 71,0 % 29,0 % 36,8
IMPERIA 57,9 % 42,1 % 27,8
LA SPEZIA 69,1 % 30,9 % 36,1
SAVONA 64,4 % 35,6 % 38,2
EMILIA ROMAGNA 74,1 % 25,9 % 47,9
BOLOGNA 75,7 % 24,3 % 52,7
FERRARA 70,7 % 29,3 % 48,6
FORLI'-CESENA 72,5 % 27,5 % 44,4
MODENA 76,1 % 23,9 % 50,8
PARMA 69,3 % 30,7 % 40,0
PIACENZA 63,0 % 37,0 % 38,2
RAVENNA 76,7 % 23,3 % 50,2
REGGIO EMILIA 79,5 % 20,5 % 53,3
RIMINI 71,0 % 29,0 % 39,0
ITALIA SETTENTRIONALE 64,2 % 35,8 % 39,6
TOSCANA 71,8 % 28,2 % 43,0
AREZZO 69,5 % 30,5 % 39,9
FIRENZE 74,3 % 25,7 % 48,9
GROSSETO 67,0 % 33,0 % 39,5
LIVORNO 75,3 % 24,7 % 44,0
LUCCA 64,2 % 35,8 % 34,7
MASSA-CARRARA 67,8 % 32,2 % 31,5
PISA 71,6 % 28,4 % 44,8
PISTOIA 69,2 % 30,8 % 41,1
SIENA 76,9 % 23,1 % 49,5
PRATO 72,2 % 27,8 % 40,9
UMBRIA 65,9 % 34,1 % 37,6
PERUGIA 65,6 % 34,4 % 38,0
TERNI 66,5 % 33,5 % 36,6
MARCHE 67,2 % 32,8 % 37,5
ANCONA 71,3 % 28,7 % 40,4
ASCOLI PICENO 62,6 % 37,4 % 34,8
MACERATA 63,1 % 36,9 % 35,5
PESARO E URBINO 69,3 % 30,7 % 38,1
LAZIO 61,1 % 38,9 % 34,4
FROSINONE 55,7 % 44,3 % 28,3
LATINA 53,6 % 46,4 % 28,4
RIETI 56,8 % 43,2 % 34,7
ROMA 62,9 % 37,1 % 36,1
VITERBO 56,1 % 43,9 % 34,2
ITALIA CENTRALE 66,2 % 33,8 % 37,8
ABRUZZI 60,8 % 39,2 % 30,9
CHIETI 61,3 % 38,7 % 30,6
L'AQUILA 58,3 % 41,7 % 31,0
PESCARA 61,6 % 38,4 % 31,8
TERAMO 61,9 % 38,1 % 30,4
MOLISE 60,2 % 39,8 % 27,1
CAMPOBASSO 62,0 % 38,0 % 28,3
ISERNIA 54,6 % 45,4 % 24,0
CAMPANIA 63,3 % 36,7 % 24,6
AVELLINO 64,5 % 35,5 % 21,8
BENEVENTO 59,0 % 41,0 % 22,8
CASERTA 57,5 % 42,5 % 22,6
NAPOLI 66,5 % 33,5 % 24,8
SALERNO 59,6 % 40,4 % 27,5
PUGLIA 62,5 % 37,5 % 26,6
BARI 61,6 % 38,4 % 27,7
BRINDISI 62,0 % 38,0 % 25,0
FOGGIA 61,9 % 38,1 % 26,6
LECCE 65,6 % 34,4 % 24,1
TARANTO 61,7 % 38,3 % 28,1
BASILICATA 66,5 % 33,5 % 26,7
MATERA 67,0 % 33,0 % 27,9
POTENZA 66,2 % 33,8 % 26,1
CALABRIA 63,8 % 36,2 % 20,0
CATANZARO 63,1 % 36,9 % 20,4
COSENZA 64,7 % 35,3 % 21,8
REGGIO CALABRIA 61,5 % 38,5 % 18,5
CROTONE 68,5 % 31,5 % 16,1
VIBO VALENTIA 64,5 % 35,5 % 20,1
ITALIA MERIDIONALE 62,9 % 37,1 % 25,3
SICILIA 59,1 % 40,9 % 24,7
AGRIGENTO 62,9 % 37,1 % 19,6
CALTANISSETTA 60,2 % 39,8 % 21,5
CATANIA 57,7 % 42,3 % 26,3
ENNA 64,1 % 35,9 % 22,8
MESSINA 55,0 % 45,0 % 25,7
PALERMO 58,7 % 41,3 % 25,0
RAGUSA 61,6 % 38,4 % 28,1
SIRACUSA 62,5 % 37,5 % 23,7
TRAPANI 59,2 % 40,8 % 26,3
SARDEGNA 70,2 % 29,8 % 24,4
CAGLIARI 67,0 % 33,0 % 25,0
NUORO 76,6 % 23,4 % 21,4
SASSARI 73,0 % 27,0 % 25,4
ORISTANO 67,5 % 32,5 % 23,5
ITALIA INSULARE 61,9 % 38,1 % 24,6
ITALIA IN COMPLESSO 64,2 % 35,8 % 34,0